5 apps gratuitas para estudiantes de química
Si te gusta la química o estás estudiando esta fantástica carrera hoy te traemos 5 apps gratuitas para estudiantes de química que no pueden faltar en tu teléfono móvil smartphone o tablet.
Si te gusta la química o estás estudiando esta fantástica carrera hoy te traemos 5 apps gratuitas para estudiantes de química que no pueden faltar en tu teléfono móvil smartphone o tablet.
El desarrollo de Apps puede considerarse hoy en día un negocio muy rentable, aunque sus costos de desarrollo sean elevados. Por eso, hemos querido dedicar este post a hablar sobre las mejores Apps para hacer Yoga en tu casa.
Hoyhablaremos sobre la ciberseguridad en el sector financiero y la banca, cuales son los riesgos principales a los que se enfrentan las entidades bancarias y financieras, y cómo es el futuro que les espera.
Seguramente hayas escuchado hablar más de una vez de esta técnica de programación que hoy vamos a explicar detenidamente en este post. Se trata de una excelente práctica que a los programadores nos brinda la posibilidad de estructurar sistemas de forma eficiente, principalmente diseñados pensando en la escalabilidad.
Esta nueva forma de Marketing ha planteado en muchas empresas la duda de si necesitan realmente una aplicación para smartphones. En este post te ayudaremos a descubrir si tu empresa necesita una app para móvil.
Actualmente, el mercado de las apps para móviles ha despertado el interés de muchos emprendedores. En este post explicaremos qué factores intervienen en el proceso de desarrollo de una app y cómo influyen en su precio.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__hssrc | session | Hubspot establece esta cookie cada vez que cambia la cookie de sesión. La cookie __hssrc establecida en 1 indica que el usuario ha reiniciado el navegador y, si la cookie no existe, se supone que es una nueva sesión. |
_calendly_session | 21 days | Calendly, un programador de reuniones, establece esta cookie para permitir que el programador de reuniones funcione dentro del sitio web y agregue eventos al calendario del visitante. |
_gcl_au | 3 months | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Cookies Analíticas". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Cookies Funcionales". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Cookies Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente & el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__hstc | 1 year 24 days | Esta es la cookie principal establecida por Hubspot para rastrear a los visitantes. Contiene el dominio, la marca de tiempo inicial (primera visita), la última marca de tiempo (última visita), la marca de tiempo actual (esta visita) y el número de sesión (incrementos para cada sesión posterior). |
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_198779890_1 | 1 minuto | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
hubspotutk | 1 year 24 days | HubSpot establece esta cookie para realizar un seguimiento de los visitantes del sitio web. Esta cookie se pasa a HubSpot en el envío del formulario y se usa al eliminar la duplicación de contactos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
m | 2 years | No hay descripción disponible. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__hssc | 30 minutes | HubSpot configura esta cookie para realizar un seguimiento de las sesiones y determinar si HubSpot debe incrementar el número de sesión y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. |
messagesUtk | 1 year 24 days | HubSpot establece esta cookie para reconocer a los visitantes que chatean a través de la herramienta de flujos de chat. |
¡Pregúntanos por WhatsApp!